[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.033,4 | 22,3 | 1.539,4 | 67,1 |
| Februar | 1.888,6 | 40,7 | 2.301,5 | 82,1 |
| März | 4.668,7 | 100,6 | 3.683,1 | 126,8 |
| April | 674,2 | 14,5 | 4.371,8 | 15,4 |
| Summe | 8.265,02 | 178,09 | 11.895,81 | 69,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5