[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 03.04.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 1.539,4 | 2.301,5 | 3.683,1 | 4.371,8 | 5.064,3 | 5.638,8 | 5.035,5 | 5.222,5 | 3.968,1 | 2.805,5 | 1.642,9 | 1.179,7 | 42.453,1 |
| 2008 | 1.792,7 | 4.844,7 | 8.023,3 | 7.240,6 | 6.994,7 | 6.108,8 | 3.921,2 | 2.631,0 | 1.578,8 | 752,0 | 43.887,7 | ||
| 2009 | 1.456,2 | 1.070,8 | 2.744,6 | 5.505,4 | 6.878,2 | 6.597,1 | 6.246,4 | 6.595,2 | 4.315,0 | 2.486,4 | 1.518,4 | 792,4 | 46.206,2 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 541,2 | 1.711,4 | 4.470,0 | 6.388,0 | 7.306,1 | 5.987,2 | 6.188,3 | 6.361,8 | 4.893,9 | 3.722,7 | 2.176,9 | 645,9 | 50.393,4 |
| 2012 | 1.033,4 | 1.888,6 | 4.668,7 | 674,2 | 8.265,0 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 33,2 | 49,6 | 79,4 | 94,2 | 109,1 | 121,5 | 108,5 | 112,5 | 85,5 | 60,4 | 35,4 | 25,4 | 914,7 |
| 2008 | 38,6 | 104,4 | 172,9 | 156,0 | 150,7 | 131,6 | 84,5 | 56,7 | 34,0 | 16,2 | 945,7 | ||
| 2009 | 31,4 | 23,1 | 59,1 | 118,6 | 148,2 | 142,1 | 134,6 | 142,1 | 93,0 | 53,6 | 32,7 | 17,1 | 995,6 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 11,7 | 36,9 | 96,3 | 137,6 | 157,4 | 129,0 | 133,3 | 137,1 | 105,4 | 80,2 | 46,9 | 13,9 | 1.085,8 |
| 2012 | 22,3 | 40,7 | 100,6 | 14,5 | 178,1 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5