[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 03.01.2012 21:13 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Januar): | 25,6 kWh | 0,55 kWh/kWp | 13,97 € |
| Jahresertrag (2012): | 25,6 kWh | 0,6 kWh/kWp | 13,97 € |
| Gesamtertrag: | 140.513,0 kWh | 76.579,57 € | |
| CO2-Ersparnis : | 98.359,08 kg |
| Standort: | 72664 Kohlberg |
|---|---|
| Nennleistung: | 46,41 kWp |
| Controller: | Sunny Boy Control |
| Standort: | Bauhof Kohlberg |
| Betreiber: | Jusi-Solar Bauhof GbRmbH |
| Sollwerte: | Durschnittlicher regionaler Ertrag 1998-2004 PLZ-Gebiet 72 |
| Hinweis | alle Zeiten in den Grafiken beziehen sich auf MEZ |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5