[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2009 | 116,04 | 2,50 | 49,66 |
| Februar | 28.02.2009 | 167,74 | 3,61 | 79,36 |
| März | 28.03.2008 | 267,22 | 5,76 | 118,81 |
| April | 20.04.2008 | 352,74 | 7,60 | 145,73 |
| Mai | 07.05.2008 | 355,11 | 7,65 | 163,36 |
| Juni | 21.06.2008 | 334,81 | 7,21 | 187,96 |
| Juli | 05.07.2008 | 347,31 | 7,48 | 162,43 |
| August | 06.08.2009 | 287,54 | 6,20 | 168,47 |
| September | 09.09.2009 | 241,84 | 5,21 | 132,27 |
| Oktober | 01.10.2011 | 190,51 | 4,10 | 90,50 |
| November | 02.11.2011 | 127,33 | 2,74 | 54,76 |
| Dezember | 02.12.2009 | 82,94 | 1,79 | 38,06 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5