[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 03.01.2012 21:12 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Januar): | 10,1 kWh | 0,40 kWh/kWp | 5,53 € |
| Jahresertrag (2012): | 10,1 kWh | 0,4 kWh/kWp | 5,53 € |
| Gesamtertrag: | 133.755,2 kWh | 72.896,59 € | |
| CO2-Ersparnis : | 93.628,65 kg |
| Standort: | 72664 Kohlberg |
|---|---|
| Nennleistung: | 25,20 kWp |
| Controller: | Sunny Boy Control |
| Standort: | Grundschule Kohlberg |
| Betreiber: | Jusi-Solar GbRmbH |
| Sollwerte: | Durschnittlicher regionaler Ertrag 1998-2004 PLZ-Gebiet 72 |
| Effektive Generatorfläche: | 120 m² |
| Module: | 140xBP7180S BP Solar/Saturn |
| Dachneigung | 25° |
| Wechselrichter | 10xSWR 2100TL |
| Hinweis | alle Zeiten in den Grafiken beziehen sich auf MEZ |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5