[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.07.2010 21:45 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,01 kW | 0,0 % von 25,2 kWp | |
| Energie heute: | 123,29 kWh | 4,89 kWh/kWp | 67,19 € |
| Monatsertrag (Juli): | 2.109,8 kWh | 83,72 kWh/kWp | 1.149,86 € |
| Jahresertrag (2010): | 11.523,2 kWh | 457,3 kWh/kWp | 6.280,14 € |
| Gesamtertrag: | 125.325,6 kWh | 68.302,46 € | |
| CO2-Ersparnis : | 87.727,93 kg |
Maus auf Bild für Wechselrichter-Vergleich
| Standort: | 72664 Kohlberg |
|---|---|
| Nennleistung: | 25,20 kWp |
| Controller: | Sunny Boy Control |
| Standort: | Grundschule Kohlberg |
| Betreiber: | Jusi-Solar GbRmbH |
| Sollwerte: | Durschnittlicher regionaler Ertrag 1998-2004 PLZ-Gebiet 72 |
| Effektive Generatorfläche: | 120 m² |
| Module: | 140xBP7180S BP Solar/Saturn |
| Dachneigung | 25° |
| Wechselrichter | 10xSWR 2100TL |
| Hinweis | alle Zeiten in den Grafiken beziehen sich auf MEZ |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5