[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Februar | 374,5 | 14,9 | 1206,6 | 31,0 |
| März | 1370,7 | 54,4 | 1999,9 | 68,5 |
| April | 2490,1 | 98,8 | 2373,8 | 104,9 |
| Mai | 3040,8 | 120,7 | 2749,8 | 110,6 |
| Juni | 3678,2 | 146,0 | 3061,8 | 120,1 |
| Juli | 2851,0 | 113,1 | 2734,2 | 104,3 |
| August | 2764,0 | 109,7 | 2835,8 | 97,5 |
| September | 2345,6 | 93,1 | 2154,6 | 108,9 |
| Oktober | 1771,4 | 70,3 | 1523,3 | 116,3 |
| November | 844,6 | 33,5 | 892,1 | 94,7 |
| Dezember | 333,2 | 13,2 | 640,6 | 52,0 |
| Summe | 21863,94 | 867,62 | 22172,47 | 98,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta