[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.664 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 42,65 | 1,69 | 206,4 |
| 02.12.2005 | 28,40 | 1,13 | 137,4 |
| 03.12.2005 | 11,60 | 0,46 | 56,1 |
| 04.12.2005 | 5,96 | 0,24 | 28,8 |
| 05.12.2005 | 19,81 | 0,79 | 95,9 |
| 06.12.2005 | 22,87 | 0,91 | 110,7 |
| 07.12.2005 | 10,70 | 0,42 | 51,8 |
| 08.12.2005 | 11,68 | 0,46 | 56,5 |
| 09.12.2005 | 3,25 | 0,13 | 15,7 |
| 10.12.2005 | 36,96 | 1,47 | 178,8 |
| 11.12.2005 | 37,41 | 1,48 | 181,0 |
| 12.12.2005 | 34,28 | 1,36 | 165,9 |
| 13.12.2005 | 3,02 | 0,12 | 14,6 |
| 14.12.2005 | 7,78 | 0,31 | 37,6 |
| 15.12.2005 | 10,02 | 0,40 | 48,5 |
| 16.12.2005 | 1,98 | 0,08 | 9,6 |
| 17.12.2005 | 0,14 | 0,01 | 0,7 |
| 18.12.2005 | 0,13 | 0,01 | 0,6 |
| 19.12.2005 | 0,55 | 0,02 | 2,7 |
| 20.12.2005 | 3,28 | 0,13 | 15,9 |
| 21.12.2005 | 2,39 | 0,09 | 11,6 |
| 22.12.2005 | 0,79 | 0,03 | 3,8 |
| 23.12.2005 | 3,21 | 0,13 | 15,6 |
| 24.12.2005 | 7,73 | 0,31 | 37,4 |
| 25.12.2005 | 7,39 | 0,29 | 35,8 |
| 26.12.2005 | 12,55 | 0,50 | 60,7 |
| 27.12.2005 | 0,03 | 0,00 | 0,1 |
| 28.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30.12.2005 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31.12.2005 | 6,86 | 0,27 | 33,2 |
| Summe | 333,39 | 13,23 | 52,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 0.9.33 beta