[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 875,2 | 34,7 | 835,9 | 104,7 |
| Februar | 803,1 | 31,9 | 1.206,6 | 66,6 |
| März | 1.340,7 | 53,2 | 1.999,9 | 67,0 |
| April | 2.184,6 | 86,7 | 2.373,8 | 92,0 |
| Mai | 3.024,3 | 120,0 | 2.749,8 | 110,0 |
| Juni | 3.695,2 | 146,6 | 3.061,8 | 120,7 |
| Juli | 3.892,5 | 154,5 | 2.734,2 | 142,4 |
| August | 2.387,9 | 94,8 | 2.835,8 | 84,2 |
| September | 2.471,7 | 98,1 | 2.154,6 | 114,7 |
| Oktober | 1.624,9 | 64,5 | 1.523,3 | 106,7 |
| November | 818,1 | 32,5 | 892,1 | 91,7 |
| Dezember | 740,5 | 29,4 | 640,6 | 115,6 |
| Summe | 23.858,78 | 946,78 | 23.008,36 | 103,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4