[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 43.092 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.02.2006 | 58,34 | 2,32 | 135,4 |
| 02.02.2006 | 63,79 | 2,53 | 148,0 |
| 03.02.2006 | 48,46 | 1,92 | 112,5 |
| 04.02.2006 | 18,39 | 0,73 | 42,7 |
| 05.02.2006 | 35,05 | 1,39 | 81,3 |
| 06.02.2006 | 10,43 | 0,41 | 24,2 |
| 07.02.2006 | 8,73 | 0,35 | 20,3 |
| 08.02.2006 | 7,24 | 0,29 | 16,8 |
| 09.02.2006 | 3,76 | 0,15 | 8,7 |
| 10.02.2006 | 1,66 | 0,07 | 3,9 |
| 11.02.2006 | 2,93 | 0,12 | 6,8 |
| 12.02.2006 | 27,01 | 1,07 | 62,7 |
| 13.02.2006 | 73,48 | 2,92 | 170,5 |
| 14.02.2006 | 41,55 | 1,65 | 96,4 |
| 15.02.2006 | 8,90 | 0,35 | 20,7 |
| 16.02.2006 | 25,89 | 1,03 | 60,1 |
| 17.02.2006 | 49,52 | 1,97 | 114,9 |
| 18.02.2006 | 42,73 | 1,70 | 99,2 |
| 19.02.2006 | 40,08 | 1,59 | 93,0 |
| 20.02.2006 | 35,47 | 1,41 | 82,3 |
| 21.02.2006 | 72,62 | 2,88 | 168,5 |
| 22.02.2006 | 8,98 | 0,36 | 20,8 |
| 23.02.2006 | 2,59 | 0,10 | 6,0 |
| 24.02.2006 | 10,07 | 0,40 | 23,4 |
| 25.02.2006 | 13,64 | 0,54 | 31,7 |
| 26.02.2006 | 1,36 | 0,05 | 3,1 |
| 27.02.2006 | 56,63 | 2,25 | 131,4 |
| 28.02.2006 | 33,83 | 1,34 | 78,5 |
| Summe | 803,11 | 31,87 | 66,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.0