[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.664 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 41,51 | 1,65 | 200,9 |
| 02.12.2006 | 38,87 | 1,54 | 188,1 |
| 03.12.2006 | 34,77 | 1,38 | 168,2 |
| 04.12.2006 | 19,06 | 0,76 | 92,2 |
| 05.12.2006 | 30,24 | 1,20 | 146,3 |
| 06.12.2006 | 3,78 | 0,15 | 18,3 |
| 07.12.2006 | 37,61 | 1,49 | 182,0 |
| 08.12.2006 | 16,19 | 0,64 | 78,3 |
| 09.12.2006 | 2,68 | 0,11 | 13,0 |
| 10.12.2006 | 16,81 | 0,67 | 81,3 |
| 11.12.2006 | 13,07 | 0,52 | 63,3 |
| 12.12.2006 | 11,50 | 0,46 | 55,6 |
| 13.12.2006 | 25,48 | 1,01 | 123,3 |
| 14.12.2006 | 36,50 | 1,45 | 176,6 |
| 15.12.2006 | 37,12 | 1,47 | 179,6 |
| 16.12.2006 | 27,63 | 1,10 | 133,7 |
| 17.12.2006 | 6,28 | 0,25 | 30,4 |
| 18.12.2006 | 15,60 | 0,62 | 75,5 |
| 19.12.2006 | 13,28 | 0,53 | 64,3 |
| 20.12.2006 | 32,20 | 1,28 | 155,8 |
| 21.12.2006 | 23,94 | 0,95 | 115,8 |
| 22.12.2006 | 35,57 | 1,41 | 172,1 |
| 23.12.2006 | 33,96 | 1,35 | 164,3 |
| 24.12.2006 | 12,23 | 0,49 | 59,2 |
| 25.12.2006 | 10,65 | 0,42 | 51,5 |
| 26.12.2006 | 18,03 | 0,72 | 87,3 |
| 27.12.2006 | 36,93 | 1,47 | 178,7 |
| 28.12.2006 | 34,69 | 1,38 | 167,9 |
| 29.12.2006 | 32,27 | 1,28 | 156,2 |
| 30.12.2006 | 21,51 | 0,85 | 104,1 |
| 31.12.2006 | 25,64 | 1,02 | 124,1 |
| Summe | 745,57 | 29,59 | 116,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4