[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 430,0 | 17,1 | 835,9 | 51,4 |
| Februar | 1.062,8 | 42,2 | 1.206,6 | 88,1 |
| März | 1.920,8 | 76,2 | 1.999,9 | 96,0 |
| April | 3.674,1 | 145,8 | 2.373,8 | 154,8 |
| Mai | 2.999,0 | 119,0 | 2.749,8 | 109,1 |
| Juni | 3.104,6 | 123,2 | 3.061,8 | 101,4 |
| Juli | 3.138,1 | 124,5 | 2.734,2 | 114,8 |
| August | 2.802,7 | 111,2 | 2.835,8 | 98,8 |
| September | 2.003,0 | 79,5 | 2.154,6 | 93,0 |
| Oktober | 1.456,7 | 57,8 | 1.523,3 | 95,6 |
| November | 523,5 | 20,8 | 892,1 | 58,7 |
| Dezember | 573,0 | 22,7 | 640,6 | 89,4 |
| Summe | 23.688,14 | 940,01 | 23.008,36 | 103,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5