[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 26.964 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 10,44 | 0,41 | 38,7 |
| 02.01.2007 | 8,46 | 0,34 | 31,4 |
| 03.01.2007 | 8,99 | 0,36 | 33,3 |
| 04.01.2007 | 8,06 | 0,32 | 29,9 |
| 05.01.2007 | 7,37 | 0,29 | 27,3 |
| 06.01.2007 | 8,66 | 0,34 | 32,1 |
| 07.01.2007 | 31,55 | 1,25 | 117,0 |
| 08.01.2007 | 9,84 | 0,39 | 36,5 |
| 09.01.2007 | 5,94 | 0,24 | 22,0 |
| 10.01.2007 | 33,39 | 1,32 | 123,8 |
| 11.01.2007 | 22,89 | 0,91 | 84,9 |
| 12.01.2007 | 18,28 | 0,73 | 67,8 |
| 13.01.2007 | 18,67 | 0,74 | 69,2 |
| 14.01.2007 | 37,44 | 1,49 | 138,9 |
| 15.01.2007 | 25,00 | 0,99 | 92,7 |
| 16.01.2007 | 25,00 | 0,99 | 92,7 |
| 17.01.2007 | 30,00 | 1,19 | 111,3 |
| 18.01.2007 | 4,60 | 0,18 | 17,1 |
| 19.01.2007 | 7,68 | 0,30 | 28,5 |
| 20.01.2007 | 18,62 | 0,74 | 69,1 |
| 21.01.2007 | 35,79 | 1,42 | 132,7 |
| 22.01.2007 | 13,82 | 0,55 | 51,3 |
| 23.01.2007 | 3,20 | 0,13 | 11,9 |
| 24.01.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 25.01.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26.01.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.01.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28.01.2007 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29.01.2007 | 8,31 | 0,33 | 30,8 |
| 30.01.2007 | 17,67 | 0,70 | 65,5 |
| 31.01.2007 | 10,36 | 0,41 | 38,4 |
| Summe | 430,05 | 17,07 | 51,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4