[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.664 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 5,86 | 0,23 | 28,4 |
| 02.12.2007 | 14,91 | 0,59 | 72,2 |
| 03.12.2007 | 6,15 | 0,24 | 29,8 |
| 04.12.2007 | 18,34 | 0,73 | 88,7 |
| 05.12.2007 | 30,19 | 1,20 | 146,1 |
| 06.12.2007 | 12,93 | 0,51 | 62,6 |
| 07.12.2007 | 17,77 | 0,71 | 86,0 |
| 08.12.2007 | 14,57 | 0,58 | 70,5 |
| 09.12.2007 | 12,54 | 0,50 | 60,7 |
| 10.12.2007 | 5,12 | 0,20 | 24,8 |
| 11.12.2007 | 1,20 | 0,05 | 5,8 |
| 12.12.2007 | 1,85 | 0,07 | 9,0 |
| 13.12.2007 | 2,88 | 0,11 | 13,9 |
| 14.12.2007 | 9,91 | 0,39 | 48,0 |
| 15.12.2007 | 20,56 | 0,82 | 99,5 |
| 16.12.2007 | 7,08 | 0,28 | 34,3 |
| 17.12.2007 | 12,52 | 0,50 | 60,6 |
| 18.12.2007 | 31,37 | 1,24 | 151,8 |
| 19.12.2007 | 33,41 | 1,33 | 161,7 |
| 20.12.2007 | 35,46 | 1,41 | 171,6 |
| 21.12.2007 | 35,06 | 1,39 | 169,7 |
| 22.12.2007 | 28,35 | 1,13 | 137,2 |
| 23.12.2007 | 32,70 | 1,30 | 158,2 |
| 24.12.2007 | 35,98 | 1,43 | 174,1 |
| 25.12.2007 | 34,49 | 1,37 | 166,9 |
| 26.12.2007 | 9,12 | 0,36 | 44,1 |
| 27.12.2007 | 26,98 | 1,07 | 130,6 |
| 28.12.2007 | 32,26 | 1,28 | 156,1 |
| 29.12.2007 | 32,35 | 1,28 | 156,6 |
| 30.12.2007 | 10,24 | 0,41 | 49,5 |
| 31.12.2007 | 9,09 | 0,36 | 44,0 |
| Summe | 581,23 | 23,06 | 90,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5