[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 935,3 | 37,1 | 835,9 | 111,9 |
| Februar | 1.695,0 | 67,3 | 1.249,7 | 135,6 |
| März | 1.593,7 | 63,2 | 1.999,9 | 79,7 |
| April | 2.087,0 | 82,8 | 2.373,8 | 87,9 |
| Mai | 3.456,2 | 137,2 | 2.749,8 | 125,7 |
| Juni | 3.119,0 | 123,8 | 3.061,8 | 101,9 |
| Juli | 3.137,9 | 124,5 | 2.734,2 | 114,8 |
| August | 2.918,0 | 115,8 | 2.835,8 | 102,9 |
| September | 1.928,4 | 76,5 | 2.154,6 | 89,5 |
| Oktober | 730,7 | 29,0 | 1.523,3 | 48,0 |
| November | 604,6 | 24,0 | 892,1 | 67,8 |
| Dezember | 232,5 | 9,2 | 640,6 | 36,3 |
| Summe | 22.438,33 | 890,41 | 23.051,45 | 97,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5