[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 71.82 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 82,53 | 3,27 | 114,9 |
| 02.09.2008 | 105,57 | 4,19 | 147,0 |
| 03.09.2008 | 100,15 | 3,97 | 139,4 |
| 04.09.2008 | 27,79 | 1,10 | 38,7 |
| 05.09.2008 | 99,48 | 3,95 | 138,5 |
| 06.09.2008 | 21,07 | 0,84 | 29,3 |
| 07.09.2008 | 68,26 | 2,71 | 95,0 |
| 08.09.2008 | 93,32 | 3,70 | 129,9 |
| 09.09.2008 | 119,77 | 4,75 | 166,8 |
| 10.09.2008 | 57,65 | 2,29 | 80,3 |
| 11.09.2008 | 92,83 | 3,68 | 129,2 |
| 12.09.2008 | 20,30 | 0,81 | 28,3 |
| 13.09.2008 | 11,05 | 0,44 | 15,4 |
| 14.09.2008 | 64,57 | 2,56 | 89,9 |
| 15.09.2008 | 39,82 | 1,58 | 55,4 |
| 16.09.2008 | 39,85 | 1,58 | 55,5 |
| 17.09.2008 | 47,79 | 1,90 | 66,5 |
| 18.09.2008 | 83,34 | 3,31 | 116,0 |
| 19.09.2008 | 108,02 | 4,29 | 150,4 |
| 20.09.2008 | 100,08 | 3,97 | 139,3 |
| 21.09.2008 | 61,04 | 2,42 | 85,0 |
| 22.09.2008 | 35,78 | 1,42 | 49,8 |
| 23.09.2008 | 36,86 | 1,46 | 51,3 |
| 24.09.2008 | 55,04 | 2,18 | 76,6 |
| 25.09.2008 | 11,39 | 0,45 | 15,9 |
| 26.09.2008 | 62,44 | 2,48 | 86,9 |
| 27.09.2008 | 85,91 | 3,41 | 119,6 |
| 28.09.2008 | 98,27 | 3,90 | 136,8 |
| 29.09.2008 | 71,43 | 2,83 | 99,5 |
| 30.09.2008 | 27,07 | 1,07 | 37,7 |
| Summe | 1.928,44 | 76,53 | 89,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5