[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.664 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 1,31 | 0,05 | 6,3 |
| 02.12.2008 | 9,34 | 0,37 | 45,2 |
| 03.12.2008 | 24,46 | 0,97 | 118,3 |
| 04.12.2008 | 7,93 | 0,31 | 38,4 |
| 05.12.2008 | 13,48 | 0,54 | 65,3 |
| 06.12.2008 | 6,31 | 0,25 | 30,5 |
| 07.12.2008 | 4,95 | 0,20 | 23,9 |
| 08.12.2008 | 34,37 | 1,36 | 166,3 |
| 09.12.2008 | 24,78 | 0,98 | 119,9 |
| 10.12.2008 | 0,01 | 0,00 | 0,1 |
| 11.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.12.2008 | 0,06 | 0,00 | 0,3 |
| 14.12.2008 | 1,05 | 0,04 | 5,1 |
| 15.12.2008 | 1,83 | 0,07 | 8,9 |
| 16.12.2008 | 0,17 | 0,01 | 0,8 |
| 17.12.2008 | 0,22 | 0,01 | 1,1 |
| 18.12.2008 | 0,02 | 0,00 | 0,1 |
| 19.12.2008 | 1,75 | 0,07 | 8,5 |
| 20.12.2008 | 3,25 | 0,13 | 15,7 |
| 21.12.2008 | 3,19 | 0,13 | 15,4 |
| 22.12.2008 | 6,32 | 0,25 | 30,6 |
| 23.12.2008 | 9,64 | 0,38 | 46,7 |
| 24.12.2008 | 34,18 | 1,36 | 165,4 |
| 25.12.2008 | 3,68 | 0,15 | 17,8 |
| 26.12.2008 | 35,83 | 1,42 | 173,4 |
| 27.12.2008 | 5,09 | 0,20 | 24,6 |
| 28.12.2008 | 35,97 | 1,43 | 174,1 |
| 29.12.2008 | 20,94 | 0,83 | 101,4 |
| 30.12.2008 | 33,44 | 1,33 | 161,8 |
| 31.12.2008 | 22,44 | 0,89 | 108,6 |
| Summe | 345,99 | 13,73 | 54,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5