[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 633,7 | 25,1 | 835,9 | 75,8 |
| Februar | 586,5 | 23,3 | 1.206,6 | 48,6 |
| März | 1.374,2 | 54,5 | 1.999,9 | 68,7 |
| April | 2.640,0 | 104,8 | 2.373,8 | 111,2 |
| Mai | 3.208,6 | 127,3 | 2.749,8 | 116,7 |
| Juni | 3.023,5 | 120,0 | 3.061,8 | 98,7 |
| Juli | 3.031,2 | 120,3 | 2.734,2 | 110,9 |
| August | 3.078,3 | 122,2 | 2.835,8 | 108,6 |
| September | 2.048,7 | 81,3 | 2.154,6 | 95,1 |
| Oktober | 1.192,3 | 47,3 | 1.523,3 | 78,3 |
| November | 712,2 | 28,3 | 892,1 | 79,8 |
| Dezember | 203,5 | 8,1 | 640,6 | 31,8 |
| Summe | 21.732,64 | 862,41 | 23.008,36 | 94,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5