[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 91.476 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 128,52 | 5,10 | 140,5 |
| 02.08.2009 | 50,88 | 2,02 | 55,6 |
| 03.08.2009 | 59,05 | 2,34 | 64,6 |
| 04.08.2009 | 133,96 | 5,32 | 146,4 |
| 05.08.2009 | 135,98 | 5,40 | 148,6 |
| 06.08.2009 | 136,36 | 5,41 | 149,1 |
| 07.08.2009 | 127,25 | 5,05 | 139,1 |
| 08.08.2009 | 85,11 | 3,38 | 93,0 |
| 09.08.2009 | 82,87 | 3,29 | 90,6 |
| 10.08.2009 | 46,22 | 1,83 | 50,5 |
| 11.08.2009 | 66,03 | 2,62 | 72,2 |
| 12.08.2009 | 123,00 | 4,88 | 134,5 |
| 13.08.2009 | 41,61 | 1,65 | 45,5 |
| 14.08.2009 | 90,98 | 3,61 | 99,5 |
| 15.08.2009 | 127,45 | 5,06 | 139,3 |
| 16.08.2009 | 120,77 | 4,79 | 132,0 |
| 17.08.2009 | 99,90 | 3,96 | 109,2 |
| 18.08.2009 | 118,27 | 4,69 | 129,3 |
| 19.08.2009 | 121,44 | 4,82 | 132,8 |
| 20.08.2009 | 117,39 | 4,66 | 128,3 |
| 21.08.2009 | 46,89 | 1,86 | 51,3 |
| 22.08.2009 | 68,33 | 2,71 | 74,7 |
| 23.08.2009 | 128,65 | 5,10 | 140,6 |
| 24.08.2009 | 122,13 | 4,85 | 133,5 |
| 25.08.2009 | 76,82 | 3,05 | 84,0 |
| 26.08.2009 | 70,24 | 2,79 | 76,8 |
| 27.08.2009 | 122,86 | 4,88 | 134,3 |
| 28.08.2009 | 85,14 | 3,38 | 93,1 |
| 29.08.2009 | 97,93 | 3,89 | 107,1 |
| 30.08.2009 | 123,52 | 4,90 | 135,0 |
| 31.08.2009 | 122,75 | 4,87 | 134,2 |
| Summe | 3.078,26 | 122,15 | 108,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5