[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.664 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 2,65 | 0,11 | 12,8 |
| 02.12.2009 | 37,21 | 1,48 | 180,1 |
| 03.12.2009 | 33,05 | 1,31 | 159,9 |
| 04.12.2009 | 18,56 | 0,74 | 89,8 |
| 05.12.2009 | 13,00 | 0,52 | 62,9 |
| 06.12.2009 | 6,50 | 0,26 | 31,4 |
| 07.12.2009 | 8,56 | 0,34 | 41,4 |
| 08.12.2009 | 15,06 | 0,60 | 72,9 |
| 09.12.2009 | 35,83 | 1,42 | 173,4 |
| 10.12.2009 | 7,29 | 0,29 | 35,3 |
| 11.12.2009 | 0,57 | 0,02 | 2,8 |
| 12.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.12.2009 | 0,02 | 0,00 | 0,1 |
| 16.12.2009 | 0,92 | 0,04 | 4,4 |
| 17.12.2009 | 5,20 | 0,21 | 25,1 |
| 18.12.2009 | 10,74 | 0,43 | 52,0 |
| 19.12.2009 | 0,04 | 0,00 | 0,2 |
| 20.12.2009 | 8,31 | 0,33 | 40,2 |
| 21.12.2009 | 10,98 | 0,44 | 53,1 |
| 22.12.2009 | 25,77 | 1,02 | 124,7 |
| 23.12.2009 | 11,54 | 0,46 | 55,8 |
| 24.12.2009 | 10,66 | 0,42 | 51,6 |
| 25.12.2009 | 3,75 | 0,15 | 18,1 |
| 26.12.2009 | 33,36 | 1,32 | 161,4 |
| 27.12.2009 | 31,75 | 1,26 | 153,6 |
| 28.12.2009 | 19,78 | 0,78 | 95,7 |
| 29.12.2009 | 7,87 | 0,31 | 38,1 |
| 30.12.2009 | 2,59 | 0,10 | 12,5 |
| 31.12.2009 | 6,67 | 0,26 | 32,3 |
| Summe | 368,17 | 14,61 | 57,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5