[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 243,5 | 9,7 | 835,9 | 29,1 |
| Februar | 442,3 | 17,6 | 1.206,6 | 36,7 |
| März | 1.349,1 | 53,5 | 1.999,9 | 67,5 |
| April | 2.391,2 | 94,9 | 2.373,8 | 100,7 |
| Mai | 2.035,7 | 80,8 | 2.749,8 | 74,0 |
| Juni | 2.951,6 | 117,1 | 3.061,8 | 96,4 |
| Juli | 3.151,8 | 125,1 | 2.734,2 | 115,3 |
| August | 2.151,8 | 85,4 | 2.835,8 | 75,9 |
| September | 2.073,9 | 82,3 | 2.154,6 | 96,3 |
| Oktober | 1.426,0 | 56,6 | 1.523,3 | 93,6 |
| November | 552,5 | 21,9 | 892,1 | 61,9 |
| Dezember | 83,3 | 3,3 | 640,6 | 13,0 |
| Summe | 18.852,53 | 748,12 | 23.008,36 | 81,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5