[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 64.512 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 69,21 | 2,75 | 107,3 |
| 02.03.2010 | 8,74 | 0,35 | 13,6 |
| 03.03.2010 | 68,42 | 2,72 | 106,1 |
| 04.03.2010 | 56,49 | 2,24 | 87,6 |
| 05.03.2010 | 60,41 | 2,40 | 93,6 |
| 06.03.2010 | 0,67 | 0,03 | 1,0 |
| 07.03.2010 | 4,74 | 0,19 | 7,4 |
| 08.03.2010 | 44,91 | 1,78 | 69,6 |
| 09.03.2010 | 52,80 | 2,10 | 81,8 |
| 10.03.2010 | 43,72 | 1,73 | 67,8 |
| 11.03.2010 | 0,10 | 0,00 | 0,2 |
| 12.03.2010 | 10,56 | 0,42 | 16,4 |
| 13.03.2010 | 33,31 | 1,32 | 51,6 |
| 14.03.2010 | 15,02 | 0,60 | 23,3 |
| 15.03.2010 | 22,04 | 0,87 | 34,2 |
| 16.03.2010 | 11,48 | 0,46 | 17,8 |
| 17.03.2010 | 71,26 | 2,83 | 110,5 |
| 18.03.2010 | 71,88 | 2,85 | 111,4 |
| 19.03.2010 | 60,26 | 2,39 | 93,4 |
| 20.03.2010 | 37,00 | 1,47 | 57,3 |
| 21.03.2010 | 19,83 | 0,79 | 30,7 |
| 22.03.2010 | 75,11 | 2,98 | 116,4 |
| 23.03.2010 | 89,35 | 3,55 | 138,5 |
| 24.03.2010 | 76,83 | 3,05 | 119,1 |
| 25.03.2010 | 62,83 | 2,49 | 97,4 |
| 26.03.2010 | 43,99 | 1,75 | 68,2 |
| 27.03.2010 | 37,25 | 1,48 | 57,7 |
| 28.03.2010 | 36,21 | 1,44 | 56,1 |
| 29.03.2010 | 41,52 | 1,65 | 64,4 |
| 30.03.2010 | 65,29 | 2,59 | 101,2 |
| 31.03.2010 | 57,85 | 2,30 | 89,7 |
| Summe | 1.349,06 | 53,53 | 67,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5