[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 88.2 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 130,34 | 5,17 | 147,8 |
| 02.07.2010 | 125,21 | 4,97 | 142,0 |
| 03.07.2010 | 139,48 | 5,54 | 158,1 |
| 04.07.2010 | 78,71 | 3,12 | 89,2 |
| 05.07.2010 | 144,54 | 5,74 | 163,9 |
| 06.07.2010 | 120,85 | 4,80 | 137,0 |
| 07.07.2010 | 136,08 | 5,40 | 154,3 |
| 08.07.2010 | 134,19 | 5,33 | 152,1 |
| 09.07.2010 | 116,24 | 4,61 | 131,8 |
| 10.07.2010 | 122,60 | 4,87 | 139,0 |
| 11.07.2010 | 108,02 | 4,29 | 122,5 |
| 12.07.2010 | 118,08 | 4,69 | 133,9 |
| 13.07.2010 | 113,22 | 4,49 | 128,4 |
| 14.07.2010 | 119,48 | 4,74 | 135,5 |
| 15.07.2010 | 85,03 | 3,37 | 96,4 |
| 16.07.2010 | 125,59 | 4,98 | 142,4 |
| 17.07.2010 | 68,87 | 2,73 | 78,1 |
| 18.07.2010 | 123,98 | 4,92 | 140,6 |
| 19.07.2010 | 130,80 | 5,19 | 148,3 |
| 20.07.2010 | 134,19 | 5,32 | 152,1 |
| 21.07.2010 | 117,09 | 4,65 | 132,8 |
| 22.07.2010 | 79,35 | 3,15 | 90,0 |
| 23.07.2010 | 23,89 | 0,95 | 27,1 |
| 24.07.2010 | 39,86 | 1,58 | 45,2 |
| 25.07.2010 | 114,81 | 4,56 | 130,2 |
| 26.07.2010 | 61,52 | 2,44 | 69,7 |
| 27.07.2010 | 48,43 | 1,92 | 54,9 |
| 28.07.2010 | 43,70 | 1,73 | 49,6 |
| 29.07.2010 | 51,74 | 2,05 | 58,7 |
| 30.07.2010 | 69,40 | 2,75 | 78,7 |
| 31.07.2010 | 126,46 | 5,02 | 143,4 |
| Summe | 3.151,76 | 125,07 | 115,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5