[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 194,1 | 7,7 | 835,9 | 23,2 |
| Februar | 683,3 | 27,1 | 1.206,6 | 56,6 |
| März | 1.798,6 | 71,4 | 1.999,9 | 89,9 |
| April | 2.565,7 | 101,8 | 2.373,8 | 108,1 |
| Mai | 2.872,1 | 114,0 | 2.749,8 | 104,4 |
| Juni | 2.356,7 | 93,5 | 3.061,8 | 77,0 |
| Juli | 2.394,0 | 95,0 | 2.734,2 | 87,6 |
| August | 2.490,1 | 98,8 | 2.835,8 | 87,8 |
| September | 1.952,7 | 77,5 | 2.154,6 | 90,6 |
| Oktober | 1.479,3 | 58,7 | 1.523,3 | 97,1 |
| November | 895,7 | 35,5 | 892,1 | 100,4 |
| Dezember | 194,1 | 7,7 | 640,6 | 30,3 |
| Summe | 19.876,32 | 788,74 | 23.008,36 | 86,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5