[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 88.704 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 64,95 | 2,58 | 73,2 |
| 02.05.2011 | 90,27 | 3,58 | 101,8 |
| 03.05.2011 | 52,26 | 2,07 | 58,9 |
| 04.05.2011 | 122,56 | 4,86 | 138,2 |
| 05.05.2011 | 118,07 | 4,69 | 133,1 |
| 06.05.2011 | 113,65 | 4,51 | 128,1 |
| 07.05.2011 | 109,06 | 4,33 | 122,9 |
| 08.05.2011 | 116,56 | 4,63 | 131,4 |
| 09.05.2011 | 119,45 | 4,74 | 134,7 |
| 10.05.2011 | 100,32 | 3,98 | 113,1 |
| 11.05.2011 | 76,66 | 3,04 | 86,4 |
| 12.05.2011 | 51,30 | 2,04 | 57,8 |
| 13.05.2011 | 117,12 | 4,65 | 132,0 |
| 14.05.2011 | 80,74 | 3,20 | 91,0 |
| 15.05.2011 | 99,87 | 3,96 | 112,6 |
| 16.05.2011 | 58,05 | 2,30 | 65,4 |
| 17.05.2011 | 74,82 | 2,97 | 84,3 |
| 18.05.2011 | 109,77 | 4,36 | 123,7 |
| 19.05.2011 | 80,81 | 3,21 | 91,1 |
| 20.05.2011 | 73,69 | 2,92 | 83,1 |
| 21.05.2011 | 90,15 | 3,58 | 101,6 |
| 22.05.2011 | 74,12 | 2,94 | 83,6 |
| 23.05.2011 | 116,61 | 4,63 | 131,5 |
| 24.05.2011 | 111,50 | 4,42 | 125,7 |
| 25.05.2011 | 122,50 | 4,86 | 138,1 |
| 26.05.2011 | 102,49 | 4,07 | 115,5 |
| 27.05.2011 | 40,39 | 1,60 | 45,5 |
| 28.05.2011 | 80,81 | 3,21 | 91,1 |
| 29.05.2011 | 117,05 | 4,64 | 132,0 |
| 30.05.2011 | 116,92 | 4,64 | 131,8 |
| 31.05.2011 | 69,63 | 2,76 | 78,5 |
| Summe | 2.872,12 | 113,97 | 104,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5