[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 29.736 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 50,00 | 1,98 | 168,1 |
| 02.11.2011 | 53,07 | 2,11 | 178,5 |
| 03.11.2011 | 40,57 | 1,61 | 136,4 |
| 04.11.2011 | 36,18 | 1,44 | 121,7 |
| 05.11.2011 | 20,38 | 0,81 | 68,5 |
| 06.11.2011 | 31,74 | 1,26 | 106,7 |
| 07.11.2011 | 4,60 | 0,18 | 15,5 |
| 08.11.2011 | 23,22 | 0,92 | 78,1 |
| 09.11.2011 | 15,44 | 0,61 | 51,9 |
| 10.11.2011 | 10,69 | 0,42 | 35,9 |
| 11.11.2011 | 9,65 | 0,38 | 32,5 |
| 12.11.2011 | 45,49 | 1,81 | 153,0 |
| 13.11.2011 | 10,81 | 0,43 | 36,4 |
| 14.11.2011 | 35,67 | 1,42 | 119,9 |
| 15.11.2011 | 45,76 | 1,82 | 153,9 |
| 16.11.2011 | 8,68 | 0,34 | 29,2 |
| 17.11.2011 | 43,94 | 1,74 | 147,8 |
| 18.11.2011 | 15,99 | 0,63 | 53,8 |
| 19.11.2011 | 41,05 | 1,63 | 138,1 |
| 20.11.2011 | 33,55 | 1,33 | 112,8 |
| 21.11.2011 | 38,41 | 1,52 | 129,2 |
| 22.11.2011 | 38,26 | 1,52 | 128,7 |
| 23.11.2011 | 37,94 | 1,51 | 127,6 |
| 24.11.2011 | 34,81 | 1,38 | 117,1 |
| 25.11.2011 | 37,38 | 1,48 | 125,7 |
| 26.11.2011 | 26,65 | 1,06 | 89,6 |
| 27.11.2011 | 34,15 | 1,36 | 114,8 |
| 28.11.2011 | 36,78 | 1,46 | 123,7 |
| 29.11.2011 | 32,59 | 1,29 | 109,6 |
| 30.11.2011 | 2,22 | 0,09 | 7,5 |
| Summe | 895,66 | 35,54 | 100,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5