[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 20.664 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2011 | 17,21 | 0,68 | 83,3 |
| 02.12.2011 | 9,67 | 0,38 | 46,8 |
| 03.12.2011 | 14,79 | 0,59 | 71,6 |
| 04.12.2011 | 5,14 | 0,20 | 24,9 |
| 05.12.2011 | 28,03 | 1,11 | 135,6 |
| 06.12.2011 | 7,61 | 0,30 | 36,8 |
| 07.12.2011 | 3,30 | 0,13 | 15,9 |
| 08.12.2011 | 27,47 | 1,09 | 132,9 |
| 09.12.2011 | 3,49 | 0,14 | 16,9 |
| 10.12.2011 | 4,37 | 0,17 | 21,1 |
| 11.12.2011 | 10,19 | 0,40 | 49,3 |
| 12.12.2011 | 3,38 | 0,13 | 16,4 |
| 13.12.2011 | 8,49 | 0,34 | 41,1 |
| 14.12.2011 | 11,63 | 0,46 | 56,3 |
| 15.12.2011 | 10,65 | 0,42 | 51,5 |
| 16.12.2011 | 1,62 | 0,06 | 7,8 |
| 17.12.2011 | 5,90 | 0,23 | 28,5 |
| 18.12.2011 | 6,84 | 0,27 | 33,1 |
| 19.12.2011 | 13,15 | 0,52 | 63,6 |
| 20.12.2011 | 1,19 | 0,05 | 5,8 |
| 21.12.2011 | 0,67 | 0,03 | 3,3 |
| 22.12.2011 | 3,01 | 0,12 | 14,6 |
| 23.12.2011 | 3,02 | 0,12 | 14,6 |
| 24.12.2011 | 3,25 | 0,13 | 15,7 |
| 25.12.2011 | 7,60 | 0,30 | 36,8 |
| 26.12.2011 | 10,47 | 0,42 | 50,7 |
| 27.12.2011 | 5,00 | 0,20 | 24,2 |
| 28.12.2011 | 23,47 | 0,93 | 113,6 |
| 29.12.2011 | 5,83 | 0,23 | 28,2 |
| 30.12.2011 | 0,20 | 0,01 | 1,0 |
| 31.12.2011 | 3,80 | 0,15 | 18,4 |
| Summe | 260,45 | 10,34 | 40,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5