[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 397,6 | 15,8 | 835,9 | 47,6 |
| Februar | 845,7 | 33,6 | 1.249,7 | 67,7 |
| März | 1.905,4 | 75,6 | 1.999,9 | 95,3 |
| April | 275,4 | 10,9 | 2.373,8 | 11,6 |
| Summe | 3.424,04 | 135,87 | 6.459,26 | 53,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5