[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 17.12.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 835,9 | 1.249,7 | 1.999,9 | 2.373,8 | 2.749,8 | 3.061,8 | 2.734,2 | 2.835,8 | 2.154,6 | 1.523,3 | 892,1 | 640,6 | 23.051,4 |
| 2005 | 374,5 | 1.370,7 | 2.471,6 | 2.989,1 | 3.678,2 | 2.851,0 | 2.764,0 | 2.345,6 | 1.771,4 | 844,6 | 333,4 | 21.794,0 | |
| 2006 | 875,2 | 803,1 | 1.340,7 | 2.184,6 | 3.024,3 | 3.695,2 | 3.892,5 | 2.387,9 | 2.471,7 | 1.624,9 | 818,1 | 745,6 | 23.863,8 |
| 2007 | 429,3 | 1.062,8 | 1.920,8 | 3.674,1 | 2.999,0 | 3.104,6 | 3.138,1 | 2.802,7 | 2.003,0 | 1.456,7 | 523,5 | 581,2 | 23.695,6 |
| 2008 | 935,3 | 1.695,0 | 1.593,7 | 2.087,0 | 3.456,2 | 3.119,0 | 3.137,9 | 2.918,0 | 1.928,4 | 730,7 | 604,6 | 346,0 | 22.551,8 |
| 2009 | 633,7 | 586,5 | 1.374,2 | 2.640,0 | 3.208,6 | 3.023,5 | 3.031,2 | 3.078,3 | 2.048,7 | 1.192,3 | 712,2 | 368,2 | 21.897,3 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 194,1 | 683,3 | 1.798,6 | 2.565,7 | 2.872,1 | 2.356,7 | 2.394,0 | 2.490,1 | 1.952,7 | 1.479,3 | 895,7 | 260,4 | 19.942,7 |
| 2012 | 397,6 | 845,7 | 1.905,4 | 1.866,4 | 2.721,2 | 2.455,7 | 2.377,1 | 2.346,7 | 1.813,6 | 1.361,9 | 728,6 | 102,4 | 18.922,3 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 33,2 | 49,6 | 79,4 | 94,2 | 109,1 | 121,5 | 108,5 | 112,5 | 85,5 | 60,5 | 35,4 | 25,4 | 914,7 |
| 2005 | 14,9 | 54,4 | 98,1 | 118,6 | 146,0 | 113,1 | 109,7 | 93,1 | 70,3 | 33,5 | 13,2 | 864,8 | |
| 2006 | 34,7 | 31,9 | 53,2 | 86,7 | 120,0 | 146,6 | 154,5 | 94,8 | 98,1 | 64,5 | 32,5 | 29,6 | 947,0 |
| 2007 | 17,0 | 42,2 | 76,2 | 145,8 | 119,0 | 123,2 | 124,5 | 111,2 | 79,5 | 57,8 | 20,8 | 23,1 | 940,3 |
| 2008 | 37,1 | 67,3 | 63,2 | 82,8 | 137,2 | 123,8 | 124,5 | 115,8 | 76,5 | 29,0 | 24,0 | 13,7 | 894,9 |
| 2009 | 25,1 | 23,3 | 54,5 | 104,8 | 127,3 | 120,0 | 120,3 | 122,2 | 81,3 | 47,3 | 28,3 | 14,6 | 868,9 |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 7,7 | 27,1 | 71,4 | 101,8 | 114,0 | 93,5 | 95,0 | 98,8 | 77,5 | 58,7 | 35,5 | 10,3 | 791,4 |
| 2012 | 15,8 | 33,6 | 75,6 | 74,1 | 108,0 | 97,4 | 94,3 | 93,1 | 72,0 | 54,0 | 28,9 | 4,1 | 750,9 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5