[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 18.12.2012 11:05 | ||
|---|---|---|---|
| Monatsertrag (Dezember): | 102,4 kWh | 4,06 kWh/kWp | 55,80 € |
| Jahresertrag (2012): | 18.922,3 kWh | 750,9 kWh/kWp | 10.312,64 € |
| Gesamtertrag: | 152.667,3 kWh | 83.203,70 € | |
| CO2-Ersparnis : | 106.867,14 kg |
| Standort: | 72664 Kohlberg |
|---|---|
| Nennleistung: | 25,20 kWp |
| Controller: | Sunny Boy Control |
| Standort: | Grundschule Kohlberg |
| Betreiber: | Jusi-Solar GbRmbH |
| Sollwerte: | Durschnittlicher regionaler Ertrag 1998-2004 PLZ-Gebiet 72 |
| Effektive Generatorfläche: | 120 m² |
| Module: | 140xBP7180S BP Solar/Saturn |
| Dachneigung | 25° |
| Wechselrichter | 10xSWR 2100TL |
| Hinweis | alle Zeiten in den Grafiken beziehen sich auf MEZ |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5