[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2008 | 84,17 | 3,34 | 26,96 |
| Februar | 09.02.2008 | 107,35 | 4,26 | 43,09 |
| März | 07.03.2008 | 140,87 | 5,59 | 64,51 |
| April | 20.04.2008 | 151,95 | 6,03 | 79,13 |
| Mai | 26.05.2005 | 162,14 | 6,43 | 88,70 |
| Juni | 11.06.2006 | 167,18 | 6,63 | 102,06 |
| Juli | 02.07.2006 | 164,28 | 6,52 | 88,20 |
| August | 01.08.2007 | 149,82 | 5,95 | 91,48 |
| September | 09.09.2006 | 129,35 | 5,13 | 71,82 |
| Oktober | 02.10.2012 | 105,86 | 4,20 | 49,14 |
| November | 03.11.2005 | 62,52 | 2,48 | 29,74 |
| Dezember | 01.12.2005 | 42,65 | 1,69 | 20,66 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5